Klas presizyon nan seri GLR (yon sèl vis boul nwa ak fil metrik) yo baze sou C5, Ct7 ak Ct10 (JIS B 1192-3). Dapre klas presizyon, Axial jwe 0.005 (Preload: C5), 0.02 (Ct7) ak 0.05mm oswa mwens (Ct10).
Seri GLR (yon sèl boul boul nwa ak fil metrik) nan vis arbr vis materyèl S55C (redi endiksyon), materyèl nwa SCM415H (carburizing ak redi), dite sifas nan pati vis boul la se HRC58 oswa pi wo.
Fòm nan fen arbr nan seri a GLR (yon sèl vis boul nwa ak fil metrik) te estandadize.Epi li te kenbe delivre nan tan tout ane an. Baton vis ak nwa ka kòmande separeman.
Arbr | Boul | Ang plon | Kantite kous | Sifas dite | Materyèl | Vwayaje | Klas | Arbr | Presizyon plon | Total | Axial | Evalyasyon chaj debaz | Telechaje PDF | 3D CAD | ||||||||
longè (L1) | Kouri soti | jwe | (N) | |||||||||||||||||||
Dia. (mm) | Plon (mm) | Nimewo nan | Direksyon fil | Rasin dia | Dyamèt | BCD | Arbr | Nwa | Devyasyon vwayaj (ep) | Varyasyon (V300) | Dinamik | Estatik | ||||||||||
fil | (Ca) | (Coa) | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | Dwa | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 585 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~0.005 | 560 | 790 | * | * |
Ct7 | ±0.104 | 0.052 | 0.15 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.420 | 0.21 | 0.35 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | Dwa | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 4°23' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 2400 | 4100 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | Dwa | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 10°51' | 2.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 1850 | 3000 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | Dwa | Φ6.6 | Φ1.5875 | 10.3 | 3°32' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 2700 | 5300 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | Dwa | Φ8.2 | Φ2.0 | 10.3 | 5°18' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 3900 | 7200 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | Dwa | Φ10.6 | Φ1.5875 | 12.3 | 2°58' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 3000 | 6400 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | Dwa | Φ12.6 | Φ1.5875 | 14.3 | 2°33' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 3200 | 7500 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | Dwa | Φ11.8 | Φ2.381 | 12.3 | 5°05' | 3.7×1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1165 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 5700 | 11600 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * |
Tanpri voye nou mesaj ou a. Nou pral tounen ba ou nan yon jou travay.
Tout jaden ki make ak * yo obligatwa.